Медицинският център има сключен договор с лаборатория Рамус и Кандиларов
Проверете вашите резултати: ТУК
БИОХИМИЯ
Общ белтък | 3,00 | |
Албумин | 3,00 | |
Глюкоза | 3,00 | |
ОГТТ глюкоза/.…min .….min.…min
……min…….min…..min/ |
по | 3,00 |
ОГТТ инсулин/.…..min.…..min……min/ | по | 20,00 |
Кръвно-захарен профил (трикратно) | 9,00 | |
Креатинин | 3,00 | |
Урея | 3,00 | |
Пикочна киселина | 3,00 | |
Общ билирубин Директен билирубин |
3,00 3,00 |
|
Холестерол | 3,00 | |
HDL | 3,00 | |
LDL | 3,00 | |
VLDL | 3,00 | |
Триглицериди | 3,00 | |
AСAT | 3,50 | |
AЛAT | 3,50 | |
ГГТ | 3,50 | |
Алкална фосфатаза | 3,50 | |
ЛДХ (LDH) | 3,50 | |
Амилаза | 6,50 | |
Амилаза-панкреас | 7,50 | |
Липаза | 8,90 | |
CPK | 3,00 | |
CPK-MB | 3,50 | |
Калций | 3,00 | |
Йонизиран калций | 4,50 | |
Фосфор | 3,00 | |
Калий | 4,50 | |
Натрий | 4,50 | |
Хлориди | 4,50 | |
Желязо | 5,90 | |
ЖСК | 5,90 | |
Феритин | 25,00 | |
Трансферин | 20,00 | |
Магнезий | 3,00 | |
anti – CCP * | 47,00 | |
CRP (C-реактивен протеин) | 8,00 | |
hsCRP | 15,00 | |
AST (анти-стрептолизинов титър) | 6,00 | |
RF (ревматоиден фактор) | 6,00 | |
Гликиран хемоглобин А1c | 12,90 | |
Бикарбонати | 4,50 | |
Холинестераза | 15,00 | |
Хомоцистеин | 35,00 | |
Литий * | 14,00 | |
Цинк * | 20,00 | |
Валпроева киселина * | 26,00 |
ХЕМАТОЛОГИЯ
Пълна кръвна картина | 6,50 | |
Пълна кръвна картина + 5 ДИФ. ДКК | 10,50 | |
ДКК – микроскопски и морфология на еритроцити | по | 4,00 |
Ретикулоцити | 2,50 | |
СУЕ | 1,50 | |
Левкоцити | 2,00 | |
Хемологлобин | 2,00 |
ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА
Общо химично изследване и седимент | 4,50 |
Белтък | 3,00 |
Креатинин | 3,00 |
Креатининов клирънс | 8,00 |
Калций | 3,00 |
Фосфор | 3,00 |
Амилаза | 6,50 |
Микроалбумин | 13,00 |
Наркотични вещества (опиати, канабис, бензодиазепини, барбитурати, амфетамини, кокаин, морфин) | 38,00 |
Цистин* | 30,00 |
Цитрат* | 30,00 |
Оксалат* | 30,00 |
Трипсиноген 2 | 25,00 |
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА
FT3 (свободен трийодтиронин) | 15,90 |
FT4 (свободен тироксин) | 15,90 |
TSH (тиреотропин) | 15,90 |
TRAb (анти-TSH рецепторни антитела) | 35,00 |
TAT (тиреоглобулинови антитела) | 15,90 |
MAT (микрозомални антитела) | 15,90 |
Тиреоглобулин | 35,00 |
Калцитонин | 32,00 |
СЕРОЛОГИЯ
Хламидия пневмониеIgM | 30,00 | |
Хламидия пневмоние IgA | 30,00 | |
Хламидия пневмоние IgG | 30,00 | |
Хламидия трахоматис IgM | 16,00 | |
Хламидия трахоматис IgA | 16,00 | |
Хламидия трахоматис IgG | 16,00 | |
Хеликобактер пилори антиген (фецес) | 39,90 | |
Хеликобактер пилори – IgА | 16,00 | |
Хеликобактер пилори – IgG | 16,00 | |
Микоплазма пневмоние – IgМ | 39,00 | |
Микоплазма пневмоние – IgG | 39,00 | |
Сифилис | 9,00 | |
TBC Quanti Feron | 110,00 |
КОАГУЛАЦИЯ
ПВ и INR | 5,90 |
Фибриноген | 5,90 |
аРТТ | 5,90 |
D-Dimer | 30,90 |
Време на кървене | 2,00 |
Време на съсирване | 2,00 |
РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ
LH (лутеинезиращ хормон) | 16,90 |
FSH (фоликуло-стимулиращ хормон) | 16,90 |
Естрадиол | 17,90 |
DHEA-S (дехидроепиандростерон) | 17,90 |
Прогестерон | 17,90 |
Тестостерон | 18,90 |
Свободен тестостерон | 30,00 |
Пролактин | 16,90 |
17-alfa-OH прогестерон | 16,90 |
Андростендион | 19,90 |
SHBG Human sexhormone – | 25,00 |
binding globulin | |
INHIBIN B | 50,00 |
AMH (анти мюлеров хормон) | 44,90 |
ДРУГИ ХОРМОНИ
ЧХГ + β хорионгонадотропин | 17,90 |
Инсулин (IRI) | 20,00 |
Кортизол серум | 16,90 |
Кортизол ритъм /..….h…..…h….…h/ | 33,80 |
Кортизон слюнка | 16,90 |
C – Peptide (С-пептид) | 16,90 |
Гастрин* | 42,00 |
Ренин* | 39,00 |
Норадреналин* | 45,00 |
Адреналин* | 45,00 |
Reverse T3* | 68,00 |
STH (Соматотропен хормон) | 25,00 |
IGF -1 (Соматомедин C)* | 69,00 |
IGF – BP3* | 74,00 |
Еритропоетин* | 39,00 |
Алдостерон | 28,00 |
ADH (антидиуретичен хормон)* | 39,00 |
ACTH (аденокортикотропен хормон) | 21,00 |
N-MID Osteocalcin | 20,00 |
B-Crosslaps | 20,00 |
PTH (паратхормон) | 33,00 |
ПАТОЛОГИЯ
Цитонамазка | 15,00 | |
Хистология | 60,00 |
ИМУНОЛОГИЯ
Ig M | 15,00 | |
Ig A | 15,00 | |
Ig G | 15,00 | |
Ig E total | 20,00 | |
Ig G 4* | 45,00 | |
Специфични Ig E (RAST)* | по | 31,00 |
Тестове за алергии (RAST)* | по | 20,00 |
C3 комплемент | 15,00 | |
C4 комплемент | 15,00 | |
AAb GAD 65* | 46,00 | |
Aab IA 2* | 58,00 | |
Aab Insulin* | 37,00 | |
Тропонин Т | 24,00 | |
Окултни кръвоизливи (във фецес) | 10,00 | |
HLAB27 | 50,00 | |
HLAB5 | 50,00 | |
SSA* | 35,00 | |
SSB* | 35,00 | |
ANA | 45,00 | |
AMA | 45,00 | |
AGMA* | 45,00 | |
pANCA | 40,00 | |
cANCA | 40,00 | |
ACE* | 24,00 | |
ACL – IgM* | 45,00 | |
ACL – IgG* | 45,00 | |
Β2 – Gp – IgM* | 45,00 | |
Β2 – Gp – IgG* | 45,00 | |
LKM* | 28,00 | |
Gliadin AB – IgA* | 41,00 | |
Gliadin AB – IgG* | 41,00 | |
Tissue Transglutaminase (Ab IgA)* | 65,00 | |
AАb tissue transglutaminase IgG* | 65,00 | |
Алфа 1-антиртипсин* | 20,00 | |
AAb intrinsinc factor* | 37,00 | |
ААb Reticulin Ig G* | 33,00 | |
Lupus anticoagulant* | 35,00 | |
AAb dsDNA* | 28,00 | |
Rabbit epithelium IgE* | 20,00 | |
Антиовариални антитела* | 37,00 | |
Антиспермални антитела | 27,00 | |
Lymphocyte subpopulations* | 180,00 | |
NK cells (CD3-/CD16+)* | 34,00 | |
C1 inactivator (funct.)* | 32,00 | |
C1-esterase inhibitor activity* | 27,00 | |
IL -6* | 64,00 | |
Cryoglobulines* | 15,00 | |
AAb to MUSK* | 65,00 | |
AAb Acetylcholine Receptor* | 49,00 | |
AQP4* | 71,00 | |
ААb Parietаl Cells (антитела срещу париеталните клетки на стомаха)
*
|
71,00
|
|
Тест за хранителна непоносимост (24 храни) | 115,00 | |
Тест за хранителна непоносимост (24 храни) и изследване за Candida albicans IgG | 120,00 | |
Тест за хранителна непоносимост (44 храни) | 190,00 | |
Тест за хранителна непоносимост (44 храни) и изследване за Candida albicans IgG | 210,00 | |
Тест за хранителна непоносимост (88 храни) | 350,00 | |
Тест за хранителна непоносимост (88 храни) и изследване за Candida albicans IgG | 360,00 | |
Кандида (Candida albicans) IgG | 32,00 | |
Тест за непоносимост към лактоза и глутен | 53,00 | |
Инхалаторни алергени (изследване на следните полени Бреза, Елша, Леска, Бял дъб, Маслина, трева Тимотейка, Ръж, Амброзия (вид плевел), Див Пелин, Живовляк) | 42,00 | |
Педиатричен панел – алергия IgE антитела /20-I/ | 68,00 | |
Атопичен панел – алергия IgE антитела /20-I/ | 68,00 |
ВИТАМИНИ
Витамин B12 Витамин D total (25-OH vit D ) |
28.00 32.00 |
1,25-OH Vit D* Фолиева киселина |
54.00 28.00 |
Витамин А (ретинол)* | 36,00 |
Витамин Е* | 36,00 |
ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Фекална проба | 25,00 |
Ехинококоза ELISA/РПХА | 25,00 |
Трихинелоза ELISA/РПХА | 25,00 |
Ларва Мигранс ELISA | 25,00 |
Ротавирус /във фецес/ | 15,00 |
МИКРОБИОЛОГИЯ
Урина за урокултура (еднократно) | 10,00 |
Урина за урокултура (трикратно) | 22,00 |
Храчка | 27,00 |
Секрети – Гърлен | 27,00 |
Секрети – Назофаренгиален | 27,00 |
Секрети – Ушен | 27,00 |
Секрети – Конюктивален | 27,00 |
Секрети – Раневи | 27,00 |
Секрети – Други | 27,00 |
Материали от генитална система за банална флора – Уретрален секрет | 27,00 |
Материали от генитална система за банална флора – Вагинален секрет | 27,00 |
Материали от генитална система за банална флора – Цервикален секрет | 27,00 |
Материали от генитална система за банална флора – eякулат | 27,00 |
Материали от генитална система за банална флора – простатен секрет | 27,00 |
Антибиограма | 6,50 |
Антигенна идентификация на N.gonorrhoeae | 15,00 |
Ферцес и анален секрет | 25,00 |
Trichomonas vaginalis “InPouch” | 15,00 |
Mycoplasma (чувствителност, количествено и качествено измерване) | 35,00 |
Микоплазми в урина (качествено измерване) | 25,00 |
Чувствителност на гъби към антимикотици | 30,00 |
Хемокултура | 46,00 |
Препарат директна микроскопия | 10,00 |
Бърз тест за бета хемолитичен стрептокок група А (сух тампон) | 12,00 |
Campylobacter antigen във фецес | 18,00 |
Clostridium difficile antigen + Toxin A и B във фецес | 28,00 |
ТУМОРНИ МАРКЕРИ
CEA | 22,90 |
AFP | 22,90 |
PSA | 22,90 |
FPSA | 20,00 |
CA 15-3 | 22,90 |
CA 125 | 22,90 |
HE4 (HE4, СА 125 и ROMA) | 60,00 |
CA 19-9 | 22,90 |
CA 242 | 24,00 |
CA 72-4 | 41,00 |
CYFRA 21-1 | 28,00 |
SCC | 32,00 |
S-100* | 40,00 |
TPA* | 37,00 |
TPS* | 37,00 |
CA 50* | 37,00 |
NSE* | 41,00 |
HER2* | 190,00 |
β2 – микроглобулин* | 36,00 |
ПРОТЕИНИ
Калпротектин (фецес) | 40,00 |
Електрофореза на хемоглобин* | 80,00 |
ВИРУСОЛОГИЯ
Anti-HIV 1/2 (СПИН) | 20,90 |
Anti-HAV IgM (Хепатит А) | 18,00 |
HBsAg (Хепатит В) | 19,90 |
Anti-HBs | 25,00 |
HBeAg | 25,00 |
Anti-Hbe | 25,00 |
Anti-HBc-total | 25,00 |
Anti-HBc-IgM | 25,00 |
Anti-HCV (Хепатит С) | 20,90 |
Hepatitis E IgG/IgM (Хепатит Е)* | 46,00 |
Epstein-Barr EBV VCA – IgM | 21,70 |
Epstein-Barr EBV VCA – IgG | 21,70 |
Epstein-Barr EBNA-1 – IgG | 21,70 |
Херпес симплекс вирус 1 – IgM | 25,00 |
Херпес симплекс вирус 1 –IgG | 25,00 |
Херпес симплекс вирус 2 – IgM | 25,00 |
Херпес симплекс вирус 2 – IgG | 25,00 |
Херпес зостер – IgM | 25,00 |
Херпес зостер –IgG | 25,00 |
HHV-6 IgG (човешки херпес вирус 6)* | 36,00 |
Цитомегаловирус – IgM | 28,00 |
Цитомегаловирус –IgG | 28,00 |
Токсоплазмоза – IgG | 25,00 |
Токсоплазмоза – IgM | 25,00 |
Рубеола – IgG | 25,00 |
Рубеола – IgM* | 39,00 |
Лаймска болест – IgM | 21,00 |
Лаймска болест – IgG | 21,00 |
Коклюш – IgM* | 31,00 |
Коклюш – Ig G* | 31,00 |
Хепатит А – бърз тест | 15,00 |
МОЛЕКУЛЯРНА ДИАГНОСТИКА (ПРОМО -20%)
ДНК анализ за вродени тромбофилии | 149,00 |
ДНК анализ за детекция на микроделеции в У-хромозомата | 149.00 |
ДНК анализ за глутенова непоносимост / Целиакия / | 190.00 |
ДНК анализ за лактозна и фруктозна непоносимост | 99.50 |
ДНК анализ „Пародонтални патогени“ | 190.00 |
ДНК анализ „Урогенитални патогени“ (11 броя полово-предавани патогени) | 110,00 |
ДНК анализ за генотипизиране на 19 високо и среднорискови HPV типове | 99.00 |
ДНК анализ на високорискови HPV типове 16/18 | 45.00 |
ДНК анализ на нискорискови HPV типове 6/11 | 45.00 |
ПАКЕТ Високо и нискорискови HPV типове 6/11/16/18 | 75,00 |
ДНК анализ за Chlamydia trachomatis | 35.00 |
ДНК анализ за Trichomonas vaginalis | 35,00 |
ДНК анализ за Mycoplasma genitalium | 35,00 |
ДНК анализ за Mycoplasma hominis | 35.00 |
ДНК анализ Ureaplasma (parvum /urealyticum) | 35.00 |
ПАКЕТ ДНК анализ „Уреаплазми и микоплазми“ | 49,00 |
ПАКЕТ ДНК анализ „Хламидия, уреаплазми и микоплазма“ | 55,00 |
ПАКЕТ ДНК анализ „Хламидия, уреаплазми и микоплазми“ | 72,00 |
ПАКЕТ ДНК анализ „Хламидия, трихомони и гонорея“ | 65,00 |
Toxoplasma gondii* | 60.00 |
CMV* | 148,00 |
HAV – RNA* | 155.00 |
HCV – RNA* | 200.00 |
HCV – генотип* | 289.00 |
HBV – DNA* | 150.00 |
ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ
Определяне титъра на анти-А и анти-В антитела (АВО-несъвместимост майка-плод) | 25,00 |
Определяне титър на еритроантитела | 36,00 |
Rh-фенотип и Kell-антитела | 38,00 |
Алоеритроантитела (Rh) | 32,00 |
Кръвна група (Rh) | 17,00 |
Еритроантитела ало/авто | 36,00 |
Специфичност на еритроантитела | 40,00 |
Цените са в лева с ДДС